Door  1  612  The Polar Express  booked 2026-12-01 18:01 (+1 min) 99 min, key advent.door
Door  2  306  Scrooged  booked 2026-12-02 18:04 (+4 min) 101 min, key advent.door
Door  3  309  Get Santa  booked 2026-12-03 18:01 (+1 min) 102 min, key advent.door
Door  4  301  Fred Claus  booked 2026-12-04 18:03 (+3 min) 115 min, key advent.door
Door  5  306  Home Alone 2: Lost in New York  booked 2026-12-05 18:02 (+2 min) 120 min, key advent.door
Door  6  612  Klaus  booked 2026-12-06 18:01 (+1 min) 98 min, key advent.door
Door  7  301  The Christmas Chronicles  booked 2026-12-07 18:00 (+0 min) 103 min, key advent.door
Door  8  306  The Santa Clause  booked 2026-12-08 18:01 (+1 min) 97 min, key advent.door
Door  9  309  A Boy Called Christmas  booked 2026-12-09 18:03 (+3 min) 106 min, key advent.door
Door 10  612  The Nightmare Before Christmas  booked 2026-12-10 18:03 (+3 min) 76 min, key advent.door
Door 11  306  Jingle All the Way  booked 2026-12-11 18:01 (+1 min) 93 min, key advent.door
Door 12  301  How the Grinch Stole Christmas  booked 2026-12-12 18:16 (+16 min) 104 min, key advent.door
Door 13  612  Arthur Christmas  booked 2026-12-13 18:01 (+1 min) 97 min, key advent.door
Door 14  306  A Christmas Story  booked 2026-12-14 18:03 (+3 min) 93 min, key advent.door
Door 15  309  Nativity!  booked 2026-12-15 18:01 (+1 min) 105 min, key advent.door
Door 16  612  A Christmas Carol  booked 2026-12-16 18:03 (+3 min) 95 min, key advent.door
Door 17  306  Santa Claus: The Movie  booked 2026-12-17 18:28 (+28 min) 108 min, key advent.door
Door 18  301  Red One  booked 2026-12-18 18:04 (+4 min) 124 min, key advent.door
Door 19  306  National Lampoon's Christmas Vacation  booked 2026-12-19 17:01 (+1 min) 97 min, key advent.door
Door 20  612  The Grinch  booked 2026-12-20 18:01 (+1 min) 85 min, key advent.door
Door 21  309  Last Christmas  booked 2026-12-21 18:02 (+2 min) 102 min, key advent.door
Door 22  301  White Christmas  booked 2026-12-22 18:14 (+14 min) 120 min, key advent.door
Door 23  309  Scrooge  booked 2026-12-23 18:00 (+0 min) 86 min, key advent.door
Door 24  301  Miracle on 34th Street  booked 2026-12-24 18:03 (+3 min) 96 min, key advent.door
Door 25  612  The Muppet Christmas Carol  booked 2026-12-25 17:02 (+2 min) 86 min, key advent.door25
Naughty  Gremlins  booked 2026-12-03 23:11 (+11 min) 106 min, key afterdark.naughty
Naughty  Krampus  booked 2026-12-10 23:01 (+1 min) 97 min, key afterdark.naughty
Naughty  Better Watch Out  booked 2026-12-17 23:04 (+4 min) 89 min, key afterdark.naughty
Naughty  Saint  booked 2026-12-21 23:01 (+1 min) 87 min, key afterdark.naughty
Naughty  Anna and the Apocalypse  booked 2026-12-22 23:00 (+0 min) 108 min, key afterdark.naughty
Naughty  Black Christmas  booked 2026-12-23 23:07 (+7 min) 97 min, key afterdark.naughty

overlaps: {}
committed plans changed: 0
door films in rotation within the hold: 0 []
channels whose bookings differ from the run without Advent: [301, 304, 305, 306, 309, 602, 603, 612, 613]
   301 first differs at 2026-12-04T13:07:46.770: Apollo 13 -> Mission: Impossible - Fallout | whole pool; picked from 20 rested films, last shown 205h ago; chosen so the fixed slot at 18:00 starts on time
   304 first differs at 2026-12-05T08:45:00.524: The Ring -> The Others | no block, whole pool; picked from 21 rested films, last shown 264h ago; deferred 1 airing elsewhere
   305 first differs at 2026-12-03T20:57:35.110: Critters -> Donnie Darko | block day; picked from 7 rested films, last shown 126h ago; chosen so the fixed slot at 23:00 starts on time
   306 first differs at 2026-11-24T02:23:34.603: Gremlins -> Mac and Me | whole pool; fallback: no film past its rest, so the longest waiting
   309 first differs at 2026-12-03T13:38:09.271: Control -> Control | whole pool; fallback: no film past its rest, so the longest waiting; chosen so the fixed slot at 18:00 starts 
   602 first differs at 2026-12-20T08:01:02.325: Static Shock / S4 E8 / Now You See Him... -> The Batman / S3 E3 / A Dark Knight to Remember | block 6-15; weighted: lowest tally for its tier (412), others resting or just played
   603 first differs at 2026-12-28T10:36:23.734: The Transformers / S3 E13 / Madman's Paradise -> Exosquad / S2 E16 / Miracle | block 6-18; weighted: lowest tally for its tier (528), others resting or just played
   612 first differs at 2026-11-24T11:54:53.225: Klaus -> Castle in the Sky | whole pool; fallback: no film past its rest, so the longest waiting
   613 first differs at 2026-11-22T01:08:03.394: The Polar Express -> How to Train Your Dragon | whole pool; fallback: no film past its rest, so the longest waiting
