2026-10-23 23:22:30 +00:00
..
2026-10-23 23:22:30 +00:00
2026-10-17 13:31:08 +09:00
2026-10-21 10:35:47 +03:00
2026-10-19 16:14:42 +02:00
2026-10-19 16:54:31 +02:00
2026-10-19 16:14:21 +02:00
2026-10-12 13:29:03 +02:00
2026-10-17 03:12:36 +11:00
M13.28: GPU generators (fx_gen2): Lightning, Advanced Lightning, Beam, Lens Flare, Radio Waves, Vegas, Stroke, Scribble, Write-on, Paint Bucket, Eyedropper Fill, CC Glue Gun, CC Threads, Audio Spectrum/Waveform, Basic Text, Path Text
2026-10-04 02:56:00 -04:00
2026-10-19 16:16:02 +02:00
2026-10-09 23:57:12 +07:00
2026-10-09 00:22:05 -04:00
2026-10-04 01:35:56 -04:00
2026-10-17 14:33:06 +02:00
2026-10-04 01:35:56 -04:00
2026-10-21 10:35:47 +03:00
2026-10-12 04:18:51 -04:00
2026-10-11 11:06:51 +07:00
2026-10-04 01:35:56 -04:00
2026-10-23 16:21:21 +08:00
2026-10-06 00:00:31 -05:00
2026-10-10 22:54:56 +00:00
2026-10-06 16:40:12 -05:00
2026-10-13 08:42:14 +02:00
2026-10-23 16:21:21 +08:00
2026-10-04 02:57:17 -04:00
2026-10-15 03:53:00 +02:00
2026-10-15 07:24:22 +02:00
2026-10-13 23:40:32 +11:00
M13.28: GPU generators (fx_gen2): Lightning, Advanced Lightning, Beam, Lens Flare, Radio Waves, Vegas, Stroke, Scribble, Write-on, Paint Bucket, Eyedropper Fill, CC Glue Gun, CC Threads, Audio Spectrum/Waveform, Basic Text, Path Text
2026-10-04 02:56:00 -04:00
2026-10-06 00:00:31 -05:00
2026-10-09 23:57:12 +07:00
2026-10-14 13:42:59 +05:30
2026-10-10 00:35:25 +07:00
2026-10-23 14:16:37 -04:00
2026-10-04 01:35:56 -04:00
2026-10-23 23:22:30 +00:00
2026-10-04 01:35:56 -04:00
2026-10-13 02:48:46 +02:00
2026-10-11 11:06:51 +07:00
2026-10-23 14:16:37 -04:00
2026-10-08 13:57:08 +07:00
2026-10-04 02:57:17 -04:00
2026-10-23 16:21:21 +08:00
Merge #1872: Color effects and keys render as in After Effects (Tint, Tritone, Black & White, Exposure, Levels, Brightness & Contrast, Curves, Luma Key, Extract, 4-Color Gradient, Fill) (@vangel76)
2026-10-23 23:21:37 +00:00
2026-10-21 10:35:47 +03:00